Bidang Study : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | |||
Nomor | Angkatan | Nama Lengkap | |
Urut | (Tamat) | ||
1 | 1984/1985 | Amri Berman Damanik | |
2 | 1984/1985 | Darlina | |
3 | 1984/1985 | Eddy Gada Hasoloan Manurung | |
4 | 1984/1985 | H. Christina Hutagalung | |
5 | 1984/1985 | Idafirmawati Saragih | |
6 | 1984/1985 | Leonard Silitonga | |
7 | 1984/1985 | Lisbon Sirait | |
8 | 1984/1985 | Luhut Parulian Saragih | |
9 | 1984/1985 | Mangihut Hendri Sofar Siburian | |
10 | 1984/1985 | Nurasyah Dewi Napitupulu | |
11 | 1984/1985 | Rita Ellys Kartini | |
12 | 1984/1985 | Ricky Isola Matondang | |
13 | 1984/1985 | Rosanny Saragih | |
14 | 1984/1985 | Ramsen Purba | |
15 | 1984/1985 | Rudikasanop Saragih | |
16 | 1984/1985 | Raya Sihombing | |
17 | 1984/1985 | Renhard Timbul Silalahi | |
18 | 1984/1985 | Sylvia Diana Br. Purba | |
19 | 1984/1985 | Sri Sukmawartini | |
20 | 1984/1985 | Sahat Lokkot Parulian Rajagukguk | |
21 | 1984/1985 | Upik | |
22 | 1984/1985 | Desrial | |
23 | 1984/1985 | Dame Mian Asi Simanjuntak | |
24 | 1984/1985 | Epwin Anasthasius P Siregar | |
25 | 1984/1985 | Endang Priyanto | |
26 | 1984/1985 | Edwindo Denis M Pardede | |
27 | 1984/1985 | Frince Junita Manurung | |
28 | 1984/1985 | Fitler Medahi Tarigan | |
29 | 1984/1985 | Ganda Putra Simatupang | |
30 | 1984/1985 | Hulman | |
31 | 1984/1985 | Heri Kristanto | |
32 | 1984/1985 | Indra Yusdar Widodo | |
33 | 1984/1985 | Miliater Sitorus | |
34 | 1984/1985 | Muhtar Darwis | |
35 | 1984/1985 | Meirlan Edison Silaban | |
36 | 1984/1985 | Mhd. Sofian Tanjung | |
37 | 1984/1985 | Nazariati Hafni | |
38 | 1984/1985 | Pana Simatupang | |
39 | 1984/1985 | Sari Ani | |
40 | 1984/1985 | Suriyati Marta Simanjuntak | |
41 | 1984/1985 | Suharto Saulus Sianturi | |
42 | 1984/1985 | Salamuddin Ginting | |
43 | 1984/1985 | Timbul Sahala Hutapea | |
44 | 1984/1985 | Wagner Binsar Sotarduga Panjaitan | |
45 | 1984/1985 | Jaharuddin Lubis | |
46 | 1984/1985 | Henry Redy Purba | |
47 | 1984/1985 | Julham Sawal | |
48 | 1984/1985 | Winnariani | |
49 | 1984/1985 | Rita Alina Hutapea | |
50 | 1984/1985 | Muhammad Zul Amri | |
51 | 1984/1985 | Merni Erista Purba | |
52 | 1984/1985 | Rosmawati Manik | |
53 | 1984/1985 | Maringan Sianturi | |
54 | 1984/1985 | I.H.Goldo Saragih | |
55 | 1984/1985 | Toni | |
56 | 1984/1985 | Jhon Hendrik | |
57 | 1984/1985 | Edwin Purba | |
58 | 1984/1985 | Japen Sihaloho | |
59 | 1984/1985 | Anggiat Butarbutar | |
60 | 1984/1985 | Bonur P Siregar | |
61 | 1984/1985 | Bndung Pardede | |
62 | 1984/1985 | Eva Gloria S Hutabarat | |
63 | 1984/1985 | Fetty Tampubolon | |
64 | 1984/1985 | Gertruida Manurung | |
65 | 1984/1985 | Herman | |
66 | 1984/1985 | Harry Tarapul Siregar | |
67 | 1984/1985 | Hartina Sylvia | |
68 | 1984/1985 | Jhan Kandi P Saragih | |
69 | 1984/1985 | Jonriko Sirait | |
70 | 1984/1985 | Josen Ginting | |
71 | 1984/1985 | Luluk Ida Purwanti | |
72 | 1984/1985 | Lambok Parulian Lumbanraja | |
73 | 1984/1985 | Marihot Sitanggang | |
74 | 1984/1985 | M.Irwan | |
75 | 1984/1985 | Novelijah Sinaga | |
76 | 1984/1985 | Nurmala Damanik | |
77 | 1984/1985 | Puji Astuty | |
78 | 1984/1985 | Perpulungan Ginting | |
79 | 1984/1985 | Rosmanetti | |
80 | 1984/1985 | Rosenta Christiany Purba | |
81 | 1984/1985 | Risdo Ganda Malau | |
82 | 1984/1985 | Ramses Purba | |
83 | 1984/1985 | Bambang Adrianto | |
84 | 1984/1985 | Basuki | |
85 | 1984/1985 | Charles Purba | |
86 | 1984/1985 | Erwin Nasution | |
87 | 1984/1985 | Ependi Hutauruk | |
88 | 1984/1985 | Edi Hamonangan Purba | |
89 | 1984/1985 | Fadlin Admi | |
90 | 1984/1985 | Firdawati Sri R Simanungkalit | |
91 | 1984/1985 | Ilum Anam | |
92 | 1984/1985 | Jonny Ferry Sidagambir | |
93 | 1984/1985 | Jeremias Hasoloan Lubis | |
94 | 1984/1985 | Joniel Saragih | |
95 | 1984/1985 | Junisar Rodearman Sinaga | |
96 | 1984/1985 | Karsen Sinaga | |
97 | 1984/1985 | Khalida Jalil | |
98 | 1984/1985 | Lasti Manihuruk | |
99 | 1984/1985 | Mulyanto | |
100 | 1984/1985 | Rudy Anton Stg | |
101 | 1984/1985 | Riris Lumbantobing | |
102 | 1984/1985 | Wanda Lumongga LU L.Tobing | |
103 | 1984/1985 | Emmy Rosmani Sidabutar | |
104 | 1984/1985 | Marsudin Sinaga | |
105 | 1984/1985 | Suryadi Syahputra | |
106 | 1984/1985 | Jasa Munthe | |
107 | 1984/1985 | Meilin Rosmawati Saragih | |
108 | 1984/1985 | Tafrizal | |
109 | 1984/1985 | Kamson Purba | |
110 | 1984/1985 | Patar Timbul Simanjuntak | |
111 | 1984/1985 | Ricardo Panggabean | |
112 | 1984/1985 | Reni Purba | |
113 | 1984/1985 | Robin Hotlan Sitorus | |
114 | 1984/1985 | Selamat Panjaitan | |
115 | 1984/1985 | Sumarno | |
116 | 1984/1985 | Timbul Parulian Silitonga | |
117 | 1984/1985 | Ahmad Saragi | |
118 | 1984/1985 | Abdul Rahmat Sitompul | |
119 | 1984/1985 | Afnita Siregar | |
120 | 1984/1985 | Darwin Sirait | |
121 | 1984/1985 | Elman Aprianto Purba | |
122 | 1984/1985 | Junawan Ompusunggu | |
123 | 1984/1985 | Jadosman Purba | |
124 | 1984/1985 | Jhonny Siregar | |
125 | 1984/1985 | Jenni Ida R Siregar | |
126 | 1984/1985 | Marianida Saragih | |
127 | 1984/1985 | Marulak Sijabat | |
128 | 1984/1985 | Rosdiana Harahap | |
129 | 1984/1985 | Rosintan Siahaan | |
130 | 1984/1985 | Syahrul | |
131 | 1984/1985 | Sri Evi Astuti Nasution | |
132 | 1984/1985 | Suprayogi | |
133 | 1984/1985 | Sondang br Manalu | |
134 | 1984/1985 | Sukirman | |
135 | 1984/1985 | Siti Afrida | |
136 | 1984/1985 | Baringin A Simanjuntak | |
137 | 1984/1985 | Efendi Simarmata | |
138 | 1984/1985 | Fitrah Iskandarsyah Nasution | |
139 | 1984/1985 | Hotlan Sinaga | |
140 | 1984/1985 | Hotdin Purba | |
141 | 1984/1985 | Jauliman Purba | |
142 | 1984/1985 | Jan Romansen Saragih | |
143 | 1984/1985 | Jonansen Damanik | |
144 | 1984/1985 | Kristina Napitu | |
145 | 1984/1985 | Loide Naiborhu | |
146 | 1984/1985 | Lahot Hisar P Gultom | |
147 | 1984/1985 | Marsaulina Siregar | |
148 | 1984/1985 | Pranto Robert Sidauruk | |
149 | 1984/1985 | Roswarnida | |
150 | 1984/1985 | Rolansius Simanjuntak | |
151 | 1984/1985 | Rajamun | |
152 | 1984/1985 | Rospita L Sitanggang | |
153 | 1984/1985 | Intan Rapida Manshur | |
154 | 1984/1985 | Wahiddin Hasibuan | |
155 | 1984/1985 | Faisal Akmal | |
156 | 1984/1985 | Mujahid Muslim | |
157 | 1984/1985 | Herman | |
158 | 1984/1985 | Juni Eddy H. Saragih | |
159 | 1984/1985 | Riwayat Saragih Manihuruk | |
160 | 1984/1985 | Juliaman Saragih | |
161 | 1984/1985 | Pardamean Simangunsong | |
162 | 1984/1985 | Merry Dameria Siregar | |
163 | 1984/1985 | Suangma A Siregar | |
164 | 1984/1985 | Sryadi | |
165 | 1984/1985 | Ardiman Purba | |
166 | 1984/1985 | Desmala Siringo-ringo | |
167 | 1984/1985 | Edianto Saragih | |
168 | 1984/1985 | Fatmawati | |
169 | 1984/1985 | John Piter H. Sitmorang | |
170 | 1984/1985 | Junita Sinaga | |
171 | 1984/1985 | Yusri | |
172 | 1984/1985 | Yetty Risma Samosir | |
173 | 1984/1985 | James Sinaga | |
174 | 1984/1985 | Leo Hotlan J. Simanjuntak | |
175 | 1984/1985 | Lisbeth Hutapea | |
176 | 1984/1985 | Masnarita Girsang | |
177 | 1984/1985 | M. Taufik Harahap | |
178 | 1984/1985 | Marlen Sitanggang | |
179 | 1984/1985 | Muthia Dermawan Sihombing | |
180 | 1984/1985 | Marihotten Pardede | |
181 | 1984/1985 | Nursamsi | |
182 | 1984/1985 | Parlin Darmaputra Butarbutar | |
183 | 1984/1985 | Pahara Sirait | |
184 | 1984/1985 | Rahmad Kadri Purba | |
185 | 1984/1985 | Sukarman | |
186 | 1984/1985 | Siti Endang Rsnita | |
187 | 1984/1985 | Tuty Hutagalung | |
188 | 1984/1985 | Yumma Sari Siregar | |
189 | 1984/1985 | Abdul Rahim | |
190 | 1984/1985 | Bambang Eko Lasmadi | |
191 | 1984/1985 | Bukhari Emnast | |
192 | 1984/1985 | Bernart Hilmart S. Purba | |
193 | 1984/1985 | Edy Parlaungan | |
194 | 1984/1985 | Franki Zulfikar | |
195 | 1984/1985 | Ferry Sonny Sitompul | |
196 | 1984/1985 | Harry Hutagalung | |
197 | 1984/1985 | Hotlamganda Sitohang | |
198 | 1984/1985 | Ilhamad | |
199 | 1984/1985 | Junianda Saragih | |
200 | 1984/1985 | Jonly Charis Saragih | |
201 | 1984/1985 | Kamaruddin Purba | |
202 | 1984/1985 | Meilina Nainggolan | |
203 | 1984/1985 | Marudut Sitorus | |
204 | 1984/1985 | Supiani | |
205 | 1984/1985 | Sony Edy Siregar | |
206 | 1984/1985 | Selamat P Sinaga | |
207 | 1984/1985 | Syukri Matondang | |
208 | 1984/1985 | Surya Hadiansyah | |
209 | 1984/1985 | Wita Rahmadani | |
210 | 1984/1985 | Forel Thiodor Sipayung | |
211 | 1984/1985 | Remansen Saragih | |
212 | 1984/1985 | Walser Sinaga | |
213 | 1984/1985 | Ernawita Siregar | |
214 | 1984/1985 | Adly Saputtra | |
215 | 1984/1985 | Binsar Sihombing | |
216 | 1984/1985 | Saut Parulian Gurning | |
Bidang Study : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
Nomor | Angkatan | Nama Lengkap | |
Urut | (Tamat) | ||
1 | 1984/1985 | Jan Benliaman Saragih | |
2 | 1984/1985 | Eviarta Usnauli Sinaga | |
3 | 1984/1985 | Erwinsius Purba | |
4 | 1984/1985 | Fatmawati | |
5 | 1984/1985 | Hotma Manalu | |
6 | 1984/1985 | Hotnidah | |
7 | 1984/1985 | Hotli Halomoan Sinaga | |
8 | 1984/1985 | Helena Pariama Siahaan | |
9 | 1984/1985 | Herman Nainggolan | |
10 | 1984/1985 | Hernawan Manurung | |
11 | 1984/1985 | Irwansyah Harahap | |
12 | 1984/1985 | Jekson Sitinjak | |
13 | 1984/1985 | Jenni Nuriati Haloho | |
14 | 1984/1985 | Lambok Manihuruk | |
15 | 1984/1985 | Parsaoran Gultom | |
16 | 1984/1985 | Ponimin | |
17 | 1984/1985 | Roky Benito Hutajulu | |
18 | 1984/1985 | Ramson Damanik | |
19 | 1984/1985 | Sahat Robinson Siahaan | |
20 | 1984/1985 | Togi | |
21 | 1984/1985 | Zuraida Lumongan Purba | |
22 | 1984/1985 | Among Ponimin | |
23 | 1984/1985 | Alinna Asima Rohana Sidabutar | |
24 | 1984/1985 | Adolf Sitompul | |
25 | 1984/1985 | Anita Panggabean | |
26 | 1984/1985 | Bintang Gorda Sinambela | |
27 | 1984/1985 | Definuri Lamsiati | |
28 | 1984/1985 | Delina Sebayang | |
29 | 1984/1985 | Edu Riswan Purba | |
30 | 1984/1985 | Farida Butarbutar | |
31 | 1984/1985 | Hartha Haloho | |
32 | 1984/1985 | Hasiholan Pangaribuan | |
33 | 1984/1985 | Mastiar Sianipar | |
34 | 1984/1985 | Meri Betty Pangaribuan | |
35 | 1984/1985 | Nurmoli Sitorus | |
36 | 1984/1985 | Rida Sidebang | |
37 | 1984/1985 | Rismasida Sinaga | |
38 | 1984/1985 | Doharma Tetty Damanik | |
39 | 1984/1985 | Grace Padjarida Siregar | |
40 | 1984/1985 | Paisal | |
41 | 1984/1985 | Horasman Sihotang | |
42 | 1984/1985 | Bahrum Purba | |
43 | 1984/1985 | Rehulina Sitanggang | |
44 | 1984/1985 | Yuliarti | |
45 | 1984/1985 | Sumihar Siregar | |
46 | 1984/1985 | Netty Armida Samosir | |
47 | 1984/1985 | Sukur Suryadi | |
48 | 1984/1985 | Agustina Butarbutar | |
49 | 1984/1985 | Habib Batubara | |
50 | 1984/1985 | Hotbin Situmorang | |
51 | 1984/1985 | Irma Suriani | |
52 | 1984/1985 | Jan Ridwan Saragih | |
53 | 1984/1985 | Latip Suharjani | |
54 | 1984/1985 | Lucia Simbolon | |
55 | 1984/1985 | Lumongga Simanjuntak | |
56 | 1984/1985 | Nurdin Simbolon | |
57 | 1984/1985 | Nelson Sahat Marulitua Saragih | |
58 | 1984/1985 | Nuraini | |
59 | 1984/1985 | Netty Panggabean | |
60 | 1984/1985 | Riani Br. Pohan | |
61 | 1984/1985 | Rimba Harianto | |
62 | 1984/1985 | Saurma Sijabat | |
63 | 1984/1985 | Samauli Siregar | |
64 | 1984/1985 | Suyadi | |
65 | 1984/1985 | Sahman Purba | |
66 | 1984/1985 | Thomas Saragih | |
67 | 1984/1985 | Tuti Hartini Pasaribu | |
68 | 1984/1985 | Uan Hutagaol | |
69 | 1984/1985 | Walriati | |
70 | 1984/1985 | Benry Samosir | |
71 | 1984/1985 | Erida Gustapera Saragih | |
72 | 1984/1985 | Hiras Tambun | |
73 | 1984/1985 | Harni Marpaung | |
74 | 1984/1985 | Indrawati | |
75 | 1984/1985 | Jon Marulitua Tampubolon | |
76 | 1984/1985 | Lucia Srikudus Saragih | |
77 | 1984/1985 | Muhammad Chalik | |
78 | 1984/1985 | Norpinah Saragih | |
79 | 1984/1985 | Rosita Ernauli Saragih Siadari | |
80 | 1984/1985 | Ramida Manurung | |
81 | 1984/1985 | Rosdianta Tarigan | |
82 | 1984/1985 | Saurlin Siahaan | |
83 | 1984/1985 | Tonry Marnahal Siahaan | |
84 | 1984/1985 | Tugama Butarbutar | |
85 | 1984/1985 | Tumi | |
86 | 1984/1985 | Anwar | |
87 | 1984/1985 | Syafrida Hanum Saragih | |
88 | 1984/1985 | Tua Samosir | |
89 | 1984/1985 | Gilbert Sitangngang | |
90 | 1984/1985 | Jenny Ida Riani Sinaga | |
91 | 1984/1985 | Osnor Sitompul | |
92 | 1984/1985 | Eva Maria Saragih | |
93 | 1984/1985 | Irwan Effendi | |
94 | 1984/1985 | Marsianna Saragih | |
95 | 1984/1985 | Dalinason Gulo | |
96 | 1984/1985 | Almon Saragih | |
97 | 1984/1985 | Ali Akbar | |
98 | 1984/1985 | Elyda Marhaeny Saragih | |
99 | 1984/1985 | Bisker Manik | |
100 | 1984/1985 | Dianna Ompsunggu | |
101 | 1984/1985 | Hermansyah | |
102 | 1984/1985 | Irateki | |
103 | 1984/1985 | Irmawati Sinaga | |
104 | 1984/1985 | Jintahali Sitepu | |
105 | 1984/1985 | Jonson Sianipar | |
106 | 1984/1985 | Kostaria Malau | |
107 | 1984/1985 | Mopanidun | |
108 | 1984/1985 | Manorsa Napitupulu | |
109 | 1984/1985 | Nafri Dayan Saragih | |
110 | 1984/1985 | Nursita Sinaga | |
111 | 1984/1985 | Osen Silalahi | |
112 | 1984/1985 | Pukka Simanjuntak | |
113 | 1984/1985 | Rudi Suhartono | |
114 | 1984/1985 | Robin Tambunan | |
115 | 1984/1985 | Ridwanto Simanjuntak | |
116 | 1984/1985 | Salamat Sitorus | |
117 | 1984/1985 | Sahala Nadapdap | |
118 | 1984/1985 | Asella Purba | |
119 | 1984/1985 | Doharlen Silalahi | |
120 | 1984/1985 | Diana Kaltria | |
121 | 1984/1985 | Ependi Pardosi | |
122 | 1984/1985 | Harlina Pasaribu | |
123 | 1984/1985 | Zulpan Edianto | |
124 | 1984/1985 | Janorman H. Damanik | |
125 | 1984/1985 | Kasno | |
126 | 1984/1985 | Lies Eriaty Lubis | |
127 | 1984/1985 | M. Jul Pardamean Siregar | |
128 | 1984/1985 | Mangatur Situmorang | |
129 | 1984/1985 | Meswanto | |
130 | 1984/1985 | Muhammad Yusuf Tampubolon | |
131 | 1984/1985 | Nani Rahmazani | |
132 | 1984/1985 | Riana br.Pohan | |
133 | 1984/1985 | Rosnita Eka Purwanti | |
134 | 1984/1985 | Tarida Siahaan | |
135 | 1984/1985 | Tumpal Sitanggang | |
136 | 1984/1985 | Asima Butarbutar | |
137 | 1984/1985 | Damson Purba | |
138 | 1984/1985 | Jusrin Lubis | |
139 | 1984/1985 | Ebenezer Hutagalung | |
140 | 1984/1985 | Asima Hartati Lubus | |
141 | 1984/1985 | Ellis Pasaribu | |
142 | 1984/1985 | Raulina Saragih | |
143 | 1984/1985 | Jariaman Samosir] | |
144 | 1984/1985 | Suyono Parhusip | |
145 | 1984/1985 | Sermy Iyana Swita Sinaga | |
146 | 1984/1985 | Bisker Pardamean Halomoan Sinaga | |
147 | 1984/1985 | Deritalasni Tampubolon | |
148 | 1984/1985 | Estianna Sinaga | |
149 | 1984/1985 | Abner Baron Damanik | |
150 | 1984/1985 | Darma Bakti Siregar | |
151 | 1984/1985 | Ernawati Siregar | |
152 | 1984/1985 | Hamdani | |
153 | 1984/1985 | Juliansen Simanjuntak | |
154 | 1984/1985 | Lisdonna Purba | |
155 | 1984/1985 | Loksa Sianturi | |
156 | 1984/1985 | Miswardi | |
157 | 1984/1985 | Rohana Sinaga | |
158 | 1984/1985 | Ratna Juwita | |
159 | 1984/1985 | Rotua Pasaribu | |
160 | 1984/1985 | Rasman Simamora | |
161 | 1984/1985 | Rikkar Napitu | |
162 | 1984/1985 | Rita Helen Hutagaol | |
163 | 1984/1985 | Sriwati | |
164 | 1984/1985 | Sugriwati | |
165 | 1984/1985 | Sumis Prianto | |
166 | 1984/1985 | Tiurma Rita Tampbolon | |
167 | 1984/1985 | Agam Siahaan | |
168 | 1984/1985 | Binsar Sidabutar | |
169 | 1984/1985 | Bertha Amperawati Sitorus | |
170 | 1984/1985 | Eslitawarina Sinaga | |
171 | 1984/1985 | Henry Juliana Damanik | |
172 | 1984/1985 | Henri Saragih | |
173 | 1984/1985 | Jamilah | |
174 | 1984/1985 | Juniarida Hasibuan | |
175 | 1984/1985 | Jetiman Simarmata | |
176 | 1984/1985 | Jhonsor M.H. Saragih | |
177 | 1984/1985 | Jasalmen Saragih | |
178 | 1984/1985 | Maringan Manurung | |
179 | 1984/1985 | Marihut Manullang | |
180 | 1984/1985 | Nurgempa Waty Purba | |
181 | 1984/1985 | Nurhayati | |
182 | 1984/1985 | Parluhutan Simanjuntak | |
183 | 1984/1985 | Robbana | |
184 | 1984/1985 | Rugun Panjaitan | |
185 | 1984/1985 | Renni Tambunan | |
186 | 1984/1985 | Sutrisni | |
187 | 1984/1985 | Tumbar Sihombing | |
188 | 1984/1985 | Rohani Tindaon | |
189 | 1984/1985 | Desmi Rukia Seriati Siahaan | |
190 | 1984/1985 | Rosmawaty Rodelina Purba | |
191 | 1984/1985 | Sabam Sitio | |
192 | 1984/1985 | Zulpan Nasution | |
193 | 1984/1985 | Ikhwan Fauji | |
Mohon maaf jika ada pengetikan nama yang tidak tepat atau nama belum tercantum |
Alumni Tahun 1985
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar