NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
URUT | INDUK | |||
1 | 19917 | ARYA KAMANDHU | L | I |
2 | 19918 | AVNER SIMON SIPAYUNG | L | KP |
3 | 19919 | DESI DAYANTI | P | I |
4 | 19920 | DWI INDRI ASTARI | P | I |
5 | 19921 | GHEF RHIEL G. PURBA | L | KP |
6 | 19922 | HANNA M S SIMARMATA | P | KP |
7 | 19923 | HARRI | L | KP |
8 | 19924 | HUDAYANA AL FURQON | L | I |
9 | 19925 | IRVAN J MARBUN | L | KP |
10 | 19926 | JHONRA SINAGA | L | KP |
11 | 19927 | M IRSYADILLAH NST | L | I |
12 | 19928 | M. ILHAM BATU BARA | L | I |
13 | 19929 | MHD ASRUL HIDAYAT | L | I |
14 | 19930 | MHD FAHRIAN LUBIS | L | I |
15 | 19931 | MHD RAMADHAN HTG | L | I |
16 | 19932 | MUHAMMAD FADLI | L | I |
17 | 19933 | NAHDAN BATU BARA | L | I |
18 | 19934 | NOVITA SARI | P | I |
19 | 19935 | NURSYAH FITRI SINAGA | P | I |
20 | 19936 | RANGGA D A PURBA | L | KP |
KELAS X - 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar