NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
URUT | INDUK | |||
1 | 19564 | EZRA VIVIAN SILALAHI | P | KP |
2 | 19565 | FAHMIL ILHAM WAHYUDI | L | I |
3 | 19590 | ABDUL RAHIM | L | I |
4 | 19592 | AHMAD SYARIFUDDIN HARAHAP | L | I |
5 | 19593 | ALFATHAN KURNIA M. | L | I |
6 | 19595 | ANGGI LESTARI DAULAY | P | I |
7 | 19596 | ANUGRAH FRASDIKA SIREGAR | L | I |
8 | 19597 | AZURA DEVI MAYA GITA | P | I |
9 | 19598 | BRIYAND SARAGIH | P | KP |
10 | 19599 | CANDRA SINAGA | L | KP |
11 | 19600 | DANIEL H SILALAHI | L | I |
12 | 19604 | ELISA ESTER SIRAIT | P | KP |
13 | 19605 | FADRI MUNTHE | L | KP |
14 | 19606 | FANY ANDHINA | P | I |
15 | 19607 | FITRI WULAN SARI | P | I |
16 | 19608 | INDRA MUCKLIS M SITORUS | L | I |
17 | 19609 | IRVANDI KHAIRUL | L | I |
18 | 19610 | JASPRANDO DAMANIK | L | KP |
19 | 19611 | LAURA TAMPUBOLON | P | KP |
20 | 19612 | LELIANA OKTAVIA SARAGIH | P | KP |
21 | 19614 | MONICA DV. SIMANUNGKALIT | P | KP |
22 | 19616 | NURMAYA SIRAIT | P | KP |
23 | 19617 | RAHAYU DAMAYANTI | P | KP |
24 | 19618 | RIZKY NUR FAHMI | P | KP |
25 | 19620 | SATRIA S.ARDIE N. MANURUNG | L | KP |
26 | 19621 | SITI FATIMAH HARAHAP | P | KP |
27 | 19622 | SITI RAHMA NURHADIAH PADANG | P | KP |
28 | 19623 | SRI MEKAR MELATI | P | I |
29 | 19624 | YUDHA AMRY MATONDANG | L | I |
30 | 19754 | PRANA HAKIM PUTRA BATUBARA | L | KP |
31 | 19796 | ANDARA WINA YASMIN | P | I |
32 | 19797 | ANDRIYANI SILALAHI | P | KP |
33 | 19807 | LENI KATRIN SITOMPUL | P | KP |
34 | 19820 | ROSSY SANORA SARI DAMANIK | P | I |
35 | 19855 | AKMAL APRILA SILAEN | L | I |
36 | 19871 | RIANDA DWI M LUBIS | P | I |
37 | 19872 | DIMAS SURYA DAMANIK | L | I |
38 | 20235 | SARTIKA SIMAREMARE | P | KP |
KELAS XI IA - 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar