| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 20058 | CLARA S DEVI BAKKARA | L | KP |
| 2 | 20059 | DESY ARISANDI S | L | I |
| 3 | 20060 | DEWI SARTIKA SARAGIH | P | I |
| 4 | 20061 | DINI WAHYUNI | P | KP |
| 5 | 20062 | ERWIN PARMONANGAN G | L | KP |
| 6 | 20063 | HAMSON PANJAITAN | P | I |
| 7 | 20064 | JOHANDIKA S LUBIS | L | I |
| 8 | 20065 | JULIANI SIREGAR | P | KP |
| 9 | 20066 | KIKI A SITOHANG | P | I |
| 10 | 20067 | MAWARDI S PURBA | P | I |
| 11 | 20068 | MAYANG SEKAR AYURI | L | KP |
| 12 | 20069 | MHD ABDI NOHA | P | KP |
| 13 | 20070 | NIA DINAYANTI S | L | I |
| 14 | 20071 | NILAM A SIANTURI | L | KP |
| 15 | 20072 | NURUL A RANGKUTI | L | KK |
| 16 | 20073 | PERI YANDI SARAGIH | L | KP |
| 17 | 20074 | PINCE SIDABUTAR | L | KP |
| 18 | 20075 | RAKA SINGGIH PRAYUDA | P | KP |
| 19 | 20076 | RESTU S L SINURAYA | P | I |
| 20 | 20077 | REVEN R SIALLAGAN | P | I |
KELAS X - 10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar