| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19544 | ROMAULI THERESIA NAPITU | P | KP |
| 2 | 19570 | FITRI ZAHRA GINTING | P | I |
| 3 | 19579 | ONY NOVIANTARI | P | I |
| 4 | 19585 | RIZKY FITRAH DENOK | P | I |
| 5 | 19588 | VINKHI FERNANDES SARAGIH | L | KP |
| 6 | 19591 | AGUNG TRIANTONI NASUTION | L | I |
| 7 | 19601 | DENDY WAHYUDI | L | I |
| 8 | 19626 | ALVIN WIGUNA PANGGABEAN | L | I |
| 9 | 19631 | DEDDY ALAMSYAH PUTRA | L | I |
| 10 | 19637 | IKA SURYANISAH | P | I |
| 11 | 19642 | KRISDAYANTI SAYNOVA PURBA | P | KP |
| 12 | 19643 | M IQBAL SAFANA | L | I |
| 13 | 19644 | MUFIDA AULIA | P | I |
| 14 | 19649 | RAMONA TARIGAN | P | KP |
| 15 | 19657 | WILSON S. HASIBUAN | L | KP |
| 16 | 19661 | AMIROH ZATIL ULYA PANGGABEAN | P | I |
| 17 | 19666 | DESI RUKMANA LUBIS | P | I |
| 18 | 19667 | DESRI SYAHPUTRI TANJUNG | P | I |
| 19 | 19682 | NURLELA SITORUS | P | KP |
| 20 | 19684 | PUTRI AYU | P | I |
| 21 | 19686 | RAMDANSYAH ZAILANI | L | I |
| 22 | 19695 | ASIFA KIBTIA | P | I |
| 23 | 19697 | CINDI HENDRANTI | P | I |
| 24 | 19703 | FRISKA WATI | P | I |
| 25 | 19704 | HANDIKA SAPUTRA | L | I |
| 26 | 19708 | INGRI VEVI YOLA SITORUS | P | I |
| 27 | 19711 | LISMAR SELLA | P | I |
| 28 | 19712 | LUCIA VERONIKA SARAGIH | P | KP |
| 29 | 19716 | NITA RAMADANI | P | I |
| 30 | 19717 | NURHIDAYAH ASDAYANTI | P | I |
| 31 | 19724 | SURYANI DWI CAHYA | P | I |
| 32 | 19727 | YESSY LOVITA AYU PUTRI | P | KP |
| 33 | 19793 | SUTAN SURYA JAYA S | L | KP |
| 34 | 19798 | ANIS TRIA RIZKY | P | I |
| 35 | 19857 | RAHMATD R. DAMANIK | L | I |
| 36 | 19868 | ROSA VELLY SITANGGANG | P | KP |
| 37 | 20233 | ROMINTAN SIANTURI | P | KP |
KELAS XI IS - 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar