| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19020 | INNE LEOMORA A SINAGA | P | KP |
| 2 | 19047 | WIDYA EKA WARDANA | P | I |
| 3 | 19079 | JUWITA RATNASARI RITONGA | P | I |
| 4 | 19081 | M. AGUNG IRVANDY | L | I |
| 5 | 19082 | M. TONDI RAIS LUBIS | L | I |
| 6 | 19092 | RIZKI A TURNIP | L | KP |
| 7 | 19098 | TANIA MELANI MARGARET MARPAUNG | P | KP |
| 8 | 19108 | DICCEY M L TOBING | P | KP |
| 9 | 19117 | FATHUR RAHMAT PRAMANA | L | I |
| 10 | 19118 | FITRI AINNANUR PAKPAHAN | P | I |
| 11 | 19121 | IRAMA NANY SARI DAMANIK | P | KP |
| 12 | 19136 | DORISMA SIALLAGAN | P | KP |
| 13 | 19173 | JOGI V DAMANIK | L | KP |
| 14 | 19201 | BELLA MEI DINA | L | I |
| 15 | 19203 | CICILIA A GURNING | P | KP |
| 16 | 19218 | GRESTA YOSEFIA MANALU | P | KP |
| 17 | 19219 | HANNA P.S PURBA | P | KP |
| 18 | 19221 | KAMSIA A SIMANJUNTAK | L | KP |
| 19 | 19300 | CONSTANTINE PURBA | P | KP |
| 20 | 19307 | EVAN HOTMARULI. S. | P | KP |
| 21 | 19313 | INDAH HANIA E TAMBUNAN | P | I |
| 22 | 19315 | IVAN CROSFANCIUS PAKAHAN | L | KP |
| 23 | 19320 | M HARYADHIKA SAJALI MURSID S | L | I |
| 24 | 19331 | RIO APRINALDI GIRSANG | L | KP |
| 25 | 19332 | RIRIN YULIANITA | P | I |
| 26 | 19333 | RIVELDO S BUTARBUTAR | P | KP |
| 27 | 19346 | ASRI TRISANTI PURBA | P | I |
| 28 | 19351 | DELLA LESTARI SINAGA | P | KP |
| 29 | 19369 | MAYA ANGGRAINI SIALLAGAN | P | KP |
| 30 | 19373 | NOVE RIZKY AGNESIA DAMANIK | P | KP |
| 31 | 19375 | RAY KRISTIAN | L | KP |
| 32 | 19378 | RIZKI ADY NUGROHO | L | I |
| 33 | 19384 | SUSI SUSANTI AGUSTINA | P | I |
| 34 | 19386 | TIURMA SIHOMBING | P | KP |
| 35 | 19408 | GIVSON ARMANDO PANJAITAN | L | KP |
| 36 | 19410 | IRFAN AFANDI | L | I |
| 37 | 19418 | NURUL AGUSTIN | P | I |
| 38 | 19427 | RUTH NOVELIA SIRINGORINGO | P | KP |
| 39 | 19430 | SOFIAH RAHMA NST | P | I |
| 40 | 19434 | TARULLY YOSARIKA MANURUNG | P | KP |
| 41 | 19435 | THERESIA SARY WATY SITUMORANG | P | KP |
| 42 | 19441 | ANDRI HIDAYAT | L | I |
| 43 | 19451 | ERNI ELISABETH SINAGA | P | KP |
| 44 | 19454 | GIANKA MIERTY | P | I |
| 45 | 19457 | INDRA ELIMAN HALOHO | L | KP |
| 46 | 19460 | IFRAN RAINAL SARAGIH | L | I |
| 47 | 19478 | MUTIA ERLAMBANG | P | I |
| 48 | 19846 | RISKY MAULANA DAMANIK | L | I |
KELAS XII IA - 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar