| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19555 | LUSANDRO O SIBURIAN | L | KP |
| 2 | 19556 | ANDRIANTO SITANGGANG | L | KK |
| 3 | 19557 | ARFAH NURHAZ | P | I |
| 4 | 19558 | AXEL HUTASOIT | L | KP |
| 5 | 19559 | AYU RIBKA PASARIBU | P | KP |
| 6 | 19560 | CHRISTIAN TOTONAFO ZEBUA | L | KP |
| 7 | 19561 | DANIEL SOMANTA PURBA | L | KP |
| 8 | 19562 | DWI CHESSY ANDINI POHAN | P | I |
| 9 | 19566 | FARHAN AFIF SIREGAR | L | I |
| 10 | 19567 | FAUZIAH HAMBANI | P | I |
| 11 | 19568 | FETTY IMANUELLA PURBA | P | KP |
| 12 | 19571 | HALIM WIJAYA | L | I |
| 13 | 19572 | INDAH PURBA | P | I |
| 14 | 19574 | LISNA BUTARBUTAR | P | KK |
| 15 | 19575 | LIZA ROMANTY SITORUS | P | KP |
| 16 | 19577 | MEGA BENEDIGHTA MANULLANG | P | KK |
| 17 | 19578 | MINAR THERESIA SIDABUTAR | P | KK |
| 18 | 19580 | PUTRI CINDRA MASYAYU | P | I |
| 19 | 19581 | PUTRI NADYA NAINGGOLAN | P | KP |
| 20 | 19582 | RAYANTI UTAMI | P | I |
| 21 | 19583 | RIDA ANISA APRILA POSPOS | P | I |
| 22 | 19586 | SAHAT MARULITUA SILALAHI | L | KP |
| 23 | 19589 | WINDA RIZKY AMELIA SIAGIAN | P | I |
| 24 | 19603 | EKA WULAN PRATIKA SIHITE | P | I |
| 25 | 19801 | FEBRIMA MELATI S.GARINGING | P | KP |
| 26 | 19805 | JUNARDI H MANULLANG | L | KP |
| 27 | 19809 | LESTARIAN HALOHO | P | KP |
| 28 | 19812 | MIAN RIANA SIMANJUNTAK | P | KP |
| 29 | 19813 | MIYOLANDA SYAHFITRI | P | I |
| 30 | 19815 | NANDA AJENG KARTINI | P | I |
| 31 | 19817 | PATRICIA ADT SIMANJUNTAK | P | KP |
| 32 | 19821 | RIKKY FIRMAJAYA MANURUNG | P | KP |
| 33 | 19823 | TRESYA MARANATHA SILALAHI | P | KP |
| 34 | 19856 | INGGRIT TRI ANITA SILALAHI | P | KP |
| 35 | 19866 | RENI UTARI NAINGGOLAN | P | KP |
| 36 | 20238 | RISMATUA O. SIRAIT | P | KP |
| 37 | 20242 | DWINATA SINAGA | P | KP |
| 38 | 20245 | DITA ARDIAH NAPITUPULU | P | KP |
KELAS XI IA - 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar