| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19897 | INDIRA MULIANI | P | KP |
| 2 | 19898 | JAMES W SILALAHI | L | KP |
| 3 | 19899 | JANSUTRIS APRITEN P | L | KP |
| 4 | 19900 | JESSYKA TRIDEWI P | P | KK |
| 5 | 19901 | MAY TRINANDA S MALAU | P | I |
| 6 | 19902 | MELISA M H MALAU | P | KP |
| 7 | 19903 | MICHAEL GILBERT | L | KP |
| 8 | 19904 | MUHAMMAD IQBAL H | L | I |
| 9 | 19905 | NANANG PRAYOGI | L | I |
| 10 | 19906 | NOVITA RU. SIHOMBING | P | KP |
| 11 | 19907 | OKTAVIANUS F ASMARA | L | KP |
| 12 | 19908 | RIZKY C F TANJUNG | P | I |
| 13 | 19909 | SYARIF RAHMAN HASIBUAN | L | I |
| 14 | 19910 | THEODESYA Y S | P | KP |
| 15 | 19911 | WIDYA GULTOM | P | KP |
| 16 | 19912 | YUDA SURYAWAN | L | I |
| 17 | 19913 | AJENG OVHIE HANUM | P | I |
| 18 | 19914 | ANCY LESTARI SARAGIH | P | KP |
| 19 | 19915 | ARINI PUTRI PULUNGAN | P | I |
| 20 | 19916 | ARNOL SIPAHUTAR | L | KP |
KELAS X - 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar