| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19659 | AGUNG WIJAKSONO | L | I |
| 2 | 19660 | AIDHA AFRIZA SIPAYUNG | P | I |
| 3 | 19662 | CHELSEA ANGELISHA SINAGA | P | KP |
| 4 | 19663 | CRISTINE NOVRIANTI DAMANIK | P | KP |
| 5 | 19665 | DEARNI SEPTRINA SINAGA | P | KP |
| 6 | 19668 | DIMAS PRASETYA | L | I |
| 7 | 19670 | ELSY NOVITA | P | I |
| 8 | 19671 | EVI JULIANA SIRAIT | P | KP |
| 9 | 19672 | GLENN A.I LUMBANGAOL | L | KP |
| 10 | 19673 | INDRA L. GINTING | L | KP |
| 11 | 19674 | JEFRY SYAHBAN | L | I |
| 12 | 19675 | JIREYCHA ELSA NAOMI MANIK | P | KP |
| 13 | 19676 | JOKO RISMAN SIPAYUNG | L | KP |
| 14 | 19677 | LEONIE DWINA ROSARI NAINGGOLAN | P | KP |
| 15 | 19678 | MUH. ADE NAUFAL SIREGAR | L | I |
| 16 | 19679 | MUH. ANGGA PRASETYO | L | I |
| 17 | 19680 | MUH. IKHSAN | L | I |
| 18 | 19681 | MARSON MARIO IMMANUEL | L | KP |
| 19 | 19683 | NURUL HADAYATI | P | I |
| 20 | 19685 | PUTRI RIZKY PERMATASARI | P | I |
| 21 | 19687 | RICCI HANDOKO SILITONGA | L | KP |
| 22 | 19689 | RIZO LILFIRDAUSI SIREGAR | L | I |
| 23 | 19690 | SHANNAZ TAUFIQAH PARINDURI | P | I |
| 24 | 19691 | STEFFIANA BEATRICH PURBA | P | I |
| 25 | 19692 | SUCI WULAN RAMADHANTY | P | I |
| 26 | 19693 | WIBI HEZRI SARAGIH | L | I |
| 27 | 19694 | YUSNITA RENATA TAMBA | P | KP |
| 28 | 19694 | CIKITA DEVI VERONIKA DAMANIK | P | KP |
| 29 | 19764 | ABIUD ROY IRVAN SINAGA | L | KP |
| 30 | 19772 | INDAH LESTARI HARAHAP | P | I |
| 31 | 19778 | MEGA OKTAVIANI HAFID SINAGA | P | I |
| 32 | 19781 | OLIVIA ZEIN | P | I |
| 33 | 19782 | PUTRI SRI LESTARI GIRSANG | P | KP |
| 34 | 19783 | RIHENY LIA LOVELY SARAGI | P | KP |
| 35 | 19784 | RIKA AODINA | P | I |
| 36 | 19789 | SAHARA SELLA LUBIS | P | I |
| 37 | 19851 | YERSI GUSTINA PURBA | P | KP |
| 38 | 19876 | GALUH LINTAR P V SILALAHI | L | I |
KELAS XI IA - 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar