| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19006 | ALFIN AZHAR PALUNGAN | P | KP |
| 2 | 19030 | ORLANDO SIMBOLON | L | I |
| 3 | 19041 | TETTY SIHOMBING | P | KP |
| 4 | 19048 | YOHANA SIMBOLON | P | KK |
| 5 | 19116 | ELZA ASFIKA | L | KP |
| 6 | 19138 | OKTAYANA SIMBOLON | L | I |
| 7 | 19144 | SANTO PAULUS MANULLANG | P | KP |
| 8 | 19188 | ROSINTAN SABRINA PURBA | P | KP |
| 9 | 19190 | RAVINA PREZILA BATU - BARA | P | I |
| 10 | 19191 | SANDOVA MANURUNG | P | KP |
| 11 | 19192 | SURYA SANDI | P | KP |
| 12 | 19200 | ANDRE DOSDY SARAGIH | P | KP |
| 13 | 19240 | TUAN PALAR SIRAIT | P | KP |
| 14 | 19249 | BARON SUBRATA SARAGIH | P | KP |
| 15 | 19256 | DWI LESTARI | P | I |
| 16 | 19266 | ICAL DAMANIK | P | KP |
| 17 | 19273 | MEILIA DIAN PRATIWI | P | I |
| 18 | 19274 | MUHAMMAD FAZLI LUBIS | P | KP |
| 19 | 19277 | NIKMAH PERTIWI | L | KP |
| 20 | 19295 | ANDRE DAMANIK | L | KP |
| 21 | 19321 | MANGASIH SIMANJUNTAK | P | KP |
| 22 | 19325 | MURNITA SIJABAT | L | KP |
| 23 | 19342 | ALFREDO SIMATUPANG | L | KP |
| 24 | 19354 | FAZLUR PADLYPURBA | L | KK |
| 25 | 19356 | HALASON | P | I |
| 26 | 19359 | HOTRIN SINURAT | P | KP |
| 27 | 19371 | M. RUDIANSYAH | L | KP |
| 28 | 19417 | NURHAYATI | L | I |
| 29 | 19438 | WIDYA MAULANY LUBIS | L | I |
| 30 | 19439 | YUDHI C PANGARIBUAN | P | KP |
| 31 | 19469 | MARIA YOSEFIN MANULLANG | L | KP |
| 32 | 19479 | PUTRI FAUZIAH NADYA NST | P | I |
| 33 | 19483 | RIZKY AMINULLAH SIREGAR | L | I |
| 34 | 19487 | WINDA MAYMA TURNIP | P | KP |
| 35 | 19488 | WINDA SARI | P | KP |
| 36 | 19489 | YOSUA S SIMANUNGKALIT | L | KP |
| 37 | 19826 | CANDRA PAKPAHAN | L | KP |
| 38 | 19830 | INDRA ARDIANSYAH | L | I |
| 39 | 19841 | NANDA ZULFIKAR SINAMBELA | L | KP |
| 40 | 19842 | RANJIT IMANUEL SITUMORANG | L | KP |
| 41 | 19844 | DIAJENG PUSPITA DEWI SURYANA | P | I |
| 42 | 19875 | YUDHA BUTAR-BUTAR | L | KP |
KELAS XII IS - 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar