| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19625 | ALYUN IRA WARDANI | P | I |
| 2 | 19627 | ANDAR H.P.M BANJARNAHOR | L | KP |
| 3 | 19628 | ANDREAS ZEBUA | L | KP |
| 4 | 19629 | ANGGA PRADIFTA DAMANIK | L | I |
| 5 | 19630 | BATAHI NADYA NAIBAHO | P | KP |
| 6 | 19632 | EVI KARMILA NAIBAHO | P | I |
| 7 | 19633 | EVIE KATHRINA DEBORA DAMANIK | P | KP |
| 8 | 19635 | FADLAN HAFIZ AZHARI DSP | L | I |
| 9 | 19636 | FRIANDARI WANA ANJELIKA | P | I |
| 10 | 19638 | INTAN PUTRI KARINA | P | I |
| 11 | 19639 | IVAN SUGANDA SIMANJUNTAK | L | KP |
| 12 | 19640 | JIHAN NABILAH SIMANUNGKALIT | P | I |
| 13 | 19641 | JOIS META R MANURUNG | P | KP |
| 14 | 19645 | NINA AYUNIKA NADEAK | P | KP |
| 15 | 19646 | NISKANA SARI MAHDIANA NASUTION | P | I |
| 16 | 19647 | NOVI KARNELI SITANGGANG | P | KP |
| 17 | 19648 | NOVI MARLINA | P | I |
| 18 | 19650 | RATIH MAGHFIRA DAMANIK | P | I |
| 19 | 19651 | RENI MELIANINGSIH SILALAHI | P | KP |
| 20 | 19652 | REZKY PREMAPITA SITEPU | P | KP |
| 21 | 19653 | RICKY HARYANTO SARAGIH | L | KP |
| 22 | 19654 | RIZKY FADILLAH NASUTION | P | I |
| 23 | 19655 | SYANIATI RUSIDAH | P | I |
| 24 | 19656 | TRIA JULIYANTI | P | I |
| 25 | 19658 | YOVI NABILA RAMADHAN S | P | I |
| 26 | 19758 | RUTH KRISTANTI PURBA | P | KP |
| 27 | 19777 | MARINTAN PARHUSIP | P | KP |
| 28 | 19780 | NOVIANTI SIAHAAN | P | I |
| 29 | 19785 | RISKY MAYA SARI SIRAIT | P | I |
| 30 | 19787 | ROSANTA YUNISKA BUTARBUTAR | P | KP |
| 31 | 19788 | ROZI SEPTIAN | P | I |
| 32 | 19791 | SRI REJEKI SITUMORANG | P | KP |
| 33 | 19792 | SRI WULANDARI | P | I |
| 34 | 19794 | VAHRI DWI HERLAMBANG | L | I |
| 35 | 19850 | RINO ALSYAH MELANO | L | I |
| 36 | 19854 | L.MARO DAMANIK | L | KP |
| 37 | 19862 | JUWITA M.L TOBING | P | KP |
| 38 | 19863 | ELISABET C SINAGA | P | KP |
KELAS XI IA - 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar