| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19957 | EVA TALENTA MANURUNG | P | I |
| 2 | 19958 | FRIENLY HANDOKO SEJAHTERA S | P | KP |
| 3 | 19959 | GABRIEL GANESSA W TP. BOLON | L | KP |
| 4 | 19960 | HENNY PURBA | P | I |
| 5 | 19961 | IGRES ANGGRIANI NAINGGOLAN | P | I |
| 6 | 19962 | INDAH WULANDARI HASIBUAN | P | I |
| 7 | 19963 | JELITA SIREGAR | L | KP |
| 8 | 19964 | JOEN ANDILO MANURUNG | L | KP |
| 9 | 19965 | LYZAHRATAN MAULIDA | L | I |
| 10 | 19966 | MAYA PURBA | L | I |
| 11 | 19967 | MEKAR PRATIWI HARAHAP | L | KP |
| 12 | 19968 | MEMITO ELSON SIBURIAN | P | I |
| 13 | 19969 | MEYLINDA TRIANITA | L | KP |
| 14 | 19970 | MHD FADIL SIREGAR | L | KP |
| 15 | 19971 | MUHAMMAD IRFAN DIANSYAH | P | I |
| 16 | 19972 | NOPEM SINAGA | P | I |
| 17 | 19973 | NOVIANI DIAN ASYHARI SINAGA | P | I |
| 18 | 19974 | PILIPI PANGGABEAN | P | KP |
| 19 | 19975 | REINHARD NUARY M. AMBARITA | P | I |
| 20 | 19976 | ROSITA HANDAYANI | P | KP |
KELAS X - 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar