| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 20189 | PUTRA HALOHO | P | KP |
| 2 | 20190 | RAJA YUDHA P SIREGAR | L | I |
| 3 | 20191 | RIDUAN GINTING | P | I |
| 4 | 20192 | SHANDY F TITHO | L | I |
| 5 | 20193 | VICI INOKY PANJAITAN | L | KP |
| 6 | 20194 | WILLY AMBRAN | L | I |
| 7 | 20195 | YUNITA ANUGRAHANI | P | I |
| 8 | 20196 | AHMAT TAUFIK SIHOMBING | P | KP |
| 9 | 20197 | ALBERTH JODY MICKAEL SIBARANI | P | I |
| 10 | 20198 | ALROIS UGIE HIKMAWAN | P | I |
| 11 | 20199 | ANGGRI YANI W SAMOSIR | L | I |
| 12 | 20200 | DESI LEDY PURBA | L | I |
| 13 | 20201 | DEWI GITA | L | I |
| 14 | 20202 | DHEA ANGECILIKA | L | KP |
| 15 | 20203 | DWI ANGGRAENI | P | I |
| 16 | 20204 | ERFRANDA H ARITONANG | L | KP |
| 17 | 20205 | ERIK SAPUTRA | P | I |
| 18 | 20206 | ERWIN AZHARI | L | KP |
| 19 | 20207 | FAREL PANGARIBUAN | L | KP |
| 20 | 20208 | FITRI HANDAYANI S | P | KP |
| 21 | 20209 | GICHARA ANGGUNA | L | I |
| 22 | 20210 | GIOVANO S SAMOSIR | L | I |
KELAS X - 16
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar