| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 19594 | AMRINA INDAH YANI | L | KP |
| 2 | 19613 | MEI LIANA SIMANJUNTAK | P | KP |
| 3 | 19615 | MURNI KRISTIAN SIGALINGGING | P | KP |
| 4 | 19687 | MHD. YOGI SINAGA | L | KP |
| 5 | 19766 | ARVAN NOVIARDI | L | I |
| 6 | 19767 | BAYU HADRIANSYAH | L | I |
| 7 | 19768 | DEDY ARWANSYAH SITUMORANG | L | I |
| 8 | 19769 | FRISKA SIMATUPANG | P | KP |
| 9 | 19770 | GIOVANNY S SIAHAAN | P | KP |
| 10 | 19773 | IRA LESTARI | P | I |
| 11 | 19774 | IVAN NATANAEL SIMBOLON | L | KP |
| 12 | 19775 | M.RAMADHAN SILITONGA | L | I |
| 13 | 19776 | M. RISKI KUNCOROJATI | L | I |
| 14 | 19779 | NADYA PUTRI PRATIWI | P | I |
| 15 | 19786 | RIZKI FAUZI SALEH | L | I |
| 16 | 19790 | SISKA AULIA | P | I |
| 17 | 19795 | ADIL KURNIAWAN | L | I |
| 18 | 19799 | BIMAS ABIMAYU | L | I |
| 19 | 19800 | DANIEL TAMPUBOLON | L | KP |
| 20 | 19802 | FERNANDO PURBA | L | KP |
| 21 | 19803 | ILHAM MANURUNG | L | I |
| 22 | 19810 | M.IRFANDI LUBIS | L | I |
| 23 | 19811 | M.KURNIADI HARAHAP | L | I |
| 24 | 19814 | MUHAMMMAD RENDI IVAN | L | KP |
| 25 | 19816 | NUR AINUN PURBA | L | I |
| 26 | 19818 | QHOVIZATUN ANNISA | L | I |
| 27 | 19819 | RAHMAD SYAHPUTRA | L | I |
| 28 | 19822 | SITI HARDIANTI | P | i |
| 29 | 19824 | ZULKIFLI HUTAJULU | P | I |
| 30 | 19848 | ARIE SANDI GIRSANG | L | KP |
| 31 | 19852 | RONI MARJUKI GIRSANG | L | KP |
| 32 | 20243 | SANTO ANTONIUS SINAGA | L | KP |
| 33 | 20244 | LIMAWATI SIRAIT | P | KP |
KELAS XI IS - 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar