| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | AGAMA | |
| URUT | INDUK | |||
| 1 | 20144 | LUKAS ARIESA YUDI | P | I |
| 2 | 20145 | MARISSA GINTING | L | I |
| 3 | 20146 | MARTIN AZARYA MANURUNG | L | KK |
| 4 | 20147 | MISIA SHENA DHARMA P | P | KP |
| 5 | 20148 | PRANATAH P.H SIAHAAN | L | I |
| 6 | 20149 | RAMA DESI W SARAGIH | P | I |
| 7 | 20150 | REIMO PUTRA JUSTISIA | P | KP |
| 8 | 20151 | RIDO | P | KP |
| 9 | 20152 | RIRIS FEBRIYANTI SINAGA | P | KP |
| 10 | 20153 | RIZKY ADHA | P | I |
| 11 | 20155 | RODEARNI PURBA | P | KP |
| 12 | 20156 | ROSLINA PERAWATI SINAGA | P | I |
| 13 | 20157 | SARAH SILAEN | L | I |
| 14 | 20158 | SITI MAWAR | L | KP |
| 15 | 20159 | WAHYUNI JAWAK | L | KP |
| 16 | 20160 | YOLANDA PUTRI | P | I |
| 17 | 20161 | YUDHA PRATAMA LUBIS | L | KP |
| 18 | 20162 | APDI BONADO PURBA | L | KP |
| 19 | 20163 | ARIMBI Y DAMANIK | P | KP |
| 20 | 20164 | AYU AFDINA | P | KP |
| 21 | 20165 | DANIEL S SINABARIBA | P | KP |
| 22 | 20166 | DAPOT HALOMOAN G | P | KP |
KELAS X - 14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar